Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Distrikt Virton
Ausgezählte Büros : 19/19 (100.00%) – Aktualisiert am
| 4 PTB |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERCIER Christophe | 428 | 40,65% | - | ||
| 2 | BODY Danielle | 291 | 27,64% | - | ||
| 3 | NOEL Elise | 334 | 31,72% | - |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 0 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 995 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 583 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 1.578 |
