Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Distrikt Arlon
Ausgezählte Büros : 19/19 (100.00%) – Aktualisiert am
| 4 PTB |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOZJAKOVIC Zoran | 349 | 28,49% | - | ||
| 2 | BILOCQ Jacqueline | 301 | 24,57% | - | ||
| 3 | BRACK David | 288 | 23,51% | - | ||
| 4 | FANNI Giana | 287 | 23,43% | - |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 0 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 939 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 606 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 1.545 |
