Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Distrikt Waremme
Ausgezählte Büros : 34/34 (100.00%) – Aktualisiert am
| 4 PTB |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOBEN Patricia | 1.184 | 41,07% | - | ||
| 2 | DENONVILLE Marc | 555 | 19,25% | - | ||
| 3 | MENDELS FLANDRE Céline | 574 | 19,91% | - | ||
| 4 | VOSSEN Germain | 570 | 19,77% | - |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 0 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 3.663 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 1.808 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 5.471 |
