Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Distrikt Eupen
Ausgezählte Büros : 57/57 (100.00%) – Aktualisiert am
| 1 PFF-MR |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DERWAHL Yves | 3.637 | 39,56% | 3.637 | 1 | |
| 2 | PIRONT Shayne | 1.878 | 20,43% | 1.878 | 2 | |
| 3 | MÜLLER Daniel | 1.906 | 20,73% | 1.906 | 1 | |
| 4 | CONRATH Jenny | 1.772 | 19,28% | 1.772 | 3 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 1 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 3.729 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 6.889 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 10.618 |
