Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Distrikt Dison
Ausgezählte Büros : 29/29 (100.00%) – Aktualisiert am
| 1 MR |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEURENS Jean Claude | 5.598 | 43,81% | 5.598 | 1 | |
| 2 | DUBOIS Marion | 2.485 | 19,45% | 2.485 | 1 | |
| 3 | DEMONCEAU Eddy | 2.201 | 17,22% | 2.201 | 2 | |
| 4 | VANDEBERG Victoria | 2.494 | 19,52% | 2.494 | 2 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 2 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 6.315 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 9.067 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 15.382 |
