Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Distrikt Dison
Ausgezählte Büros : 29/29 (100.00%) – Aktualisiert am
| 3 PS |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLENKENBERG Claude | 2.877 | 40,81% | 2.877 | 1 | |
| 2 | BONAVENTURE Chanelle | 1.653 | 23,45% | 1.653 | 1 | |
| 3 | SOUPART Jacques | 1.379 | 19,56% | 1.379 | 2 | |
| 4 | VANGEEBERGEN - ROUMANS Nicole | 1.140 | 16,17% | 1.140 | 3 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 1 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 4.085 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 5.424 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 9.509 |
