Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Distrikt Dison
Ausgezählte Büros : 29/29 (100.00%) – Aktualisiert am
| 2 ECOLO |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGNERY Marc | 1.387 | 27,11% | 1.387 | 1 | |
| 2 | NEUENSCHWANDER Isabelle | 1.094 | 21,38% | 1.094 | 3 | |
| 3 | MEYER Herbert | 1.215 | 23,75% | 1.215 | 2 | |
| 4 | FRANSSEN Eva | 1.420 | 27,76% | 1.420 | 1 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 1 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 4.585 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 3.194 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 7.779 |
