Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Distrikt Vise
Ausgezählte Büros : 39/39 (100.00%) – Aktualisiert am
| 1 MR |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEVEN-JACOB Chantal | 2.705 | 35,78% | 2.705 | 1 | |
| 2 | LEROY Robert | 714 | 9,44% | 714 | 3 | |
| 3 | THOMASSEN Laurence | 2.252 | 29,79% | 2.252 | 1 | |
| 4 | BROWET Johan | 480 | 6,35% | 480 | 4 | |
| 5 | CRAHAY Anne-Isabelle | 1.409 | 18,64% | 1.409 | 2 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 1 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 4.735 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 5.800 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 10.535 |
