Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Distrikt Vise
Ausgezählte Büros : 39/39 (100.00%) – Aktualisiert am
| 3 PS |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUCKEL Irwin | 4.578 | 36,04% | 4.578 | 1 | |
| 2 | THYS-LEJEUNE Blanche | 2.135 | 16,81% | 2.135 | 2 | |
| 3 | CAMPSTEIN Léon | 2.670 | 21,02% | 2.670 | 1 | |
| 4 | LACH Nadine | 1.941 | 15,28% | 1.941 | 3 | |
| 5 | PODORIESZACH Claudio | 1.380 | 10,86% | 1.380 | 4 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 1 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 6.067 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 10.226 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 16.293 |
