Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Distrikt Vise
Ausgezählte Büros : 39/39 (100.00%) – Aktualisiert am
| 4 PTB |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LACOMBLE Catherine | 2.887 | 38,46% | 2.887 | 1 | |
| 2 | WILLEMS Donavan | 1.248 | 16,63% | 1.248 | 1 | |
| 3 | LINOTTE Amandine | 1.153 | 15,36% | 1.153 | 3 | |
| 4 | GIGANTELLI Paolo | 1.011 | 13,47% | 1.011 | 4 | |
| 5 | LEKANE Laure | 1.207 | 16,08% | 1.207 | 2 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 1 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 5.416 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 5.319 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 10.735 |
