Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Distrikt Vise
Ausgezählte Büros : 39/39 (100.00%) – Aktualisiert am
| 5 CDH |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEJEUNE Luc | 2.834 | 33,65% | 2.834 | 1 | |
| 2 | SERVAES Christine | 2.503 | 29,72% | 2.503 | 1 | |
| 3 | LAVET Pierre | 1.222 | 14,51% | 1.222 | 2 | |
| 4 | SIMON Marie-Ange | 1.049 | 12,45% | 1.049 | 3 | |
| 5 | MAWET Bernard | 815 | 9,68% | 815 | 4 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 1 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 1.892 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 6.737 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 8.629 |
