Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Distrikt Thuin
Ausgezählte Büros : 35/35 (100.00%) – Aktualisiert am
| 3 PS |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUILLAUME Jean-Jacques | 2.769 | 29,28% | 2.769 | 1 | |
| 2 | NAVAUX Gisèle | 1.881 | 19,89% | 1.881 | 3 | |
| 3 | CRAMPONT Sébastien | 2.603 | 27,52% | 2.603 | 1 | |
| 4 | DAUBERCIES Maryse | 2.204 | 23,31% | 2.204 | 2 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 1 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 6.877 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 6.919 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 13.796 |
