Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Distrikt Soignies
Ausgezählte Büros : 34/34 (100.00%) – Aktualisiert am
| 1 MR |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAUVAGE Damien | 3.272 | 47,19% | 3.272 | 1 | |
| 2 | BOECKSTAEL Chaimae | 1.121 | 16,17% | 1.121 | 2 | |
| 3 | CHAPELAIN Hubert | 998 | 14,39% | 998 | 3 | |
| 4 | DONNAY Muriel | 1.542 | 22,24% | 1.542 | 1 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 1 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 7.987 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 5.749 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 13.736 |
