Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Distrikt Soignies
Ausgezählte Büros : 34/34 (100.00%) – Aktualisiert am
| 7 DEFI |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUCHET José | 329 | 38,26% | - | ||
| 2 | SAUVAGE Krisna | 199 | 23,14% | - | ||
| 3 | DAUTREPPE Pierre-Louis | 120 | 13,95% | - | ||
| 4 | BOLOGNESE Rosalba | 212 | 24,65% | - |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 0 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 1.679 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 624 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 2.303 |
