Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Distrikt Mons
Ausgezählte Büros : 30/30 (100.00%) – Aktualisiert am
| 1 MR |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOCQUET Catherine | 1.875 | 55,62% | 1.875 | 1 | |
| 2 | JOTTRAND Virgile | 639 | 18,96% | 639 | 1 | |
| 3 | WARLET Martine | 416 | 12,34% | 416 | 3 | |
| 4 | FONTAINE Eric | 441 | 13,08% | 441 | 2 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 1 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 4.853 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 2.610 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 7.463 |
