Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Distrikt Mons
Ausgezählte Büros : 30/30 (100.00%) – Aktualisiert am
| 9 AGIR |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAUSSEZ Véronique | 259 | 47,79% | - | ||
| 2 | DE CRAECKER Emile | 63 | 11,62% | - | ||
| 3 | FOUREZ Béatrice | 90 | 16,61% | - | ||
| 4 | DE JONGH Yves | 130 | 23,99% | - |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 0 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 710 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 473 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 1.183 |
