Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Distrikt Mons
Ausgezählte Büros : 30/30 (100.00%) – Aktualisiert am
| 8 PP |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUCROT Bertrand | 235 | 37,24% | - | ||
| 2 | ORLÉANS Aurélie | 143 | 22,66% | - | ||
| 3 | VANDERLIN Gerald | 114 | 18,07% | - | ||
| 4 | HENRY Dominique | 139 | 22,03% | - |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 0 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 967 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 488 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 1.455 |
