Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Distrikt Fontaine-l'Eveque
Ausgezählte Büros : 37/37 (100.00%) – Aktualisiert am
| 1 MR |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEMMENS André | 2.897 | 37,48% | 2.897 | 1 | |
| 2 | GOOSSENS Aurore | 2.768 | 35,81% | 2.768 | 1 | |
| 3 | VENTURINI Georges | 586 | 7,58% | 586 | 3 | |
| 4 | GHERARDINI Nathalie | 1.478 | 19,12% | 1.478 | 2 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 1 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 7.184 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 6.550 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 13.734 |
