Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Distrikt Charleroi
Ausgezählte Büros : 62/62 (100.00%) – Aktualisiert am
| 12 OXYGENE |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARRETA Frédéric | 242 | 25,34% | - | ||
| 2 | DUFOUR Fabienne | 245 | 25,65% | - | ||
| 3 | MATHIEU Clément | 149 | 15,60% | - | ||
| 4 | RADIAN Viorica | 108 | 11,31% | - | ||
| 5 | BEECKMANS Michel | 211 | 22,09% | - |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 0 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 872 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 783 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 1.655 |
