Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Distrikt Ath
Ausgezählte Büros : 51/51 (100.00%) – Aktualisiert am
| 4 PTB |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESPRETZ Thierry | 1.069 | 33,21% | - | ||
| 2 | DELANNOY Viviane | 594 | 18,45% | - | ||
| 3 | AMALFI Sandro | 544 | 16,90% | - | ||
| 4 | LEGRAND Bernadette | 618 | 19,20% | - | ||
| 5 | GANDIBLEUX Christian | 394 | 12,24% | - |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 0 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 4.037 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 1.893 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 5.930 |
