Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Distrikt Ath
Ausgezählte Büros : 51/51 (100.00%) – Aktualisiert am
| 9 AGIR |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANDELIER Mehdi | 166 | 43,57% | - | ||
| 2 | GRIVILLERS Denise | 215 | 56,43% | - |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 0 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 464 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 358 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 822 |
