Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Distrikt Ath
Ausgezählte Büros : 51/51 (100.00%) – Aktualisiert am
| 5 CDH |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMORISON Lise | 1.795 | 18% | 1.795 | 3 | |
| 2 | BRASSART Oger | 2.745 | 27,53% | 2.745 | 1 | |
| 3 | LEROY Christine | 1.827 | 18,32% | 1.827 | 2 | |
| 4 | DELITTE Jean-Pierre | 982 | 9,85% | 982 | 4 | |
| 5 | DUVIVIER Philippe | 2.622 | 26,30% | 2.622 | 1 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 1 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 2.095 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 7.343 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 9.438 |
