Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Distrikt Ath
Ausgezählte Büros : 51/51 (100.00%) – Aktualisiert am
| 2 ECOLO |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STREEL Patrick | 1.290 | 21,28% | 1.290 | 1 | |
| 2 | FONTAINE Julie | 2.118 | 34,94% | 2.118 | 1 | |
| 3 | WANGNEUR Serge | 698 | 11,51% | 698 | 4 | |
| 4 | GENETTE Auxane | 1.130 | 18,64% | 1.130 | 2 | |
| 5 | VAN de SYPE Thierry | 826 | 13,63% | 826 | 3 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 1 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 8.345 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 3.568 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 11.913 |
