Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Distrikt Wavre
Ausgezählte Büros : 84/84 (100.00%) – Aktualisiert am
| 7 DéFI |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D'HONDT Luc | 1.297 | 16,07% | 1.297 | 1 | |
| 2 | CONRARDY-LEYRE Josiane | 662 | 8,20% | 662 | 2 | |
| 3 | DEVEEN Renaud | 283 | 3,51% | 283 | 11 | |
| 4 | LEHERTE Maryline | 526 | 6,52% | 526 | 2 | |
| 5 | DEMEURE Serge | 349 | 4,32% | 349 | 7 | |
| 6 | DEUXANT Marie-Astrid | 348 | 4,31% | 348 | 8 | |
| 7 | JUPSIN Marc | 257 | 3,18% | 257 | 13 | |
| 8 | DE VOCHT Elisabeth | 364 | 4,51% | 364 | 5 | |
| 9 | HORN Patrice | 257 | 3,18% | 257 | 14 | |
| 10 | ROSSIGNOL Françoise | 429 | 5,32% | 429 | 3 | |
| 11 | GASPAR Jean-Marie | 191 | 2,37% | 191 | 19 | |
| 12 | BERTRAND BASCHWITZ Maria Antonia | 268 | 3,32% | 268 | 12 | |
| 13 | CARTUYVELS Paul | 230 | 2,85% | 230 | 16 | |
| 14 | VRYGHEM Nathalie | 294 | 3,64% | 294 | 10 | |
| 15 | BERNARD Jean-Marc | 229 | 2,84% | 229 | 17 | |
| 16 | MASSART Martine | 363 | 4,50% | 363 | 6 | |
| 17 | SYLLA Mohamed Aziz | 238 | 2,95% | 238 | 15 | |
| 18 | D'HONDT Marlène | 300 | 3,72% | 300 | 9 | |
| 19 | VAN DEN BRANDEN DE REETH Tanguy | 196 | 2,43% | 196 | 18 | |
| 20 | COUSSEMENT Marie-Sophie | 390 | 4,83% | 390 | 4 | |
| 21 | DUCHENNE Jean-Michel | 599 | 7,42% | 599 | 1 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 2 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 6.288 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 3.382 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 9.670 |
