Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Distrikt Nivelles
Ausgezählte Büros : 67/67 (100.00%) – Aktualisiert am
| 9 Oxygène |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENARD Christine | 263 | 30,20% | - | ||
| 2 | MATHEYS Bernard | 110 | 12,63% | - | ||
| 3 | DAUWE Barbara | 147 | 16,88% | - | ||
| 4 | BUCKENS Marc | 117 | 13,43% | - | ||
| 5 | VERLY Brigitte | 234 | 26,87% | - |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 0 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 887 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 654 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 1.541 |
