Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Gemeinde Walcourt
Ausgezählte Büros : 7/7 (100.00%) – Aktualisiert am
| 3 PS |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POULIN Christine | 2.424 | 26,10% | 2.424 | 1 | |
| 2 | GOFFIN Serge | 647 | 6,97% | 647 | 2 | |
| 3 | LECLERCQ Nathalie | 493 | 5,31% | 493 | 3 | |
| 4 | FILBICHE Marc | 351 | 3,78% | 351 | 8 | |
| 5 | SELVAIS Bernadette | 344 | 3,70% | 344 | 10 | |
| 6 | GEUBEL Marc | 357 | 3,84% | 357 | 6 | |
| 7 | HAUTENNE-DE WANNEMAEKER Sylvie | 227 | 2,44% | 227 | 5 | |
| 8 | DECHAMPS Philippe | 281 | 3,03% | 281 | 1 | |
| 9 | EVRARD Anne-Pascale | 218 | 2,35% | 218 | 7 | |
| 10 | CHINTINNE Thierry | 352 | 3,79% | 352 | 7 | |
| 11 | MASSET Bénédicte | 262 | 2,82% | 262 | 2 | |
| 12 | RECUERO LOPEZ Augustin | 209 | 2,25% | 209 | 9 | |
| 13 | DUCAT Sophie | 222 | 2,39% | 222 | 6 | |
| 14 | LOISSE Dimitri | 246 | 2,65% | 246 | 3 | |
| 15 | PLANCHON Vinciane | 216 | 2,33% | 216 | 8 | |
| 16 | LIESSENS Matthieu | 409 | 4,40% | 409 | 5 | |
| 17 | VANDEN BERGHE Laura | 166 | 1,79% | 166 | 12 | |
| 18 | FOURMEAU Philippe | 161 | 1,73% | 161 | 13 | |
| 19 | MARONET Christelle | 195 | 2,10% | 195 | 10 | |
| 20 | CHERMANNE Maxime | 153 | 1,65% | 153 | 14 | |
| 21 | VAN STAPPEN Lara | 152 | 1,64% | 152 | 15 | |
| 22 | BOGAERTS Eric | 452 | 4,87% | 452 | 4 | |
| 23 | DELBART Amandine | 168 | 1,81% | 168 | 11 | |
| 24 | BAYOT Jean-Pierre | 236 | 2,54% | 236 | 4 | |
| 25 | ROBERT-DECLERCQ Maryse | 348 | 3,75% | 348 | 9 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 10 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 564 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 3.505 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 4.069 |
