Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Gemeinde Couvin
Ausgezählte Büros : 6/6 (100.00%) – Aktualisiert am
| 13 #PEP'S |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FONTAINE Eddy | 1.116 | 10,79% | 1.116 | 2 | |
| 2 | PLASMAN Laurence | 636 | 6,15% | 636 | 3 | |
| 3 | DELIRE Vincent | 562 | 5,43% | 562 | 5 | |
| 4 | COSSE Véronique | 373 | 3,61% | 373 | 10 | |
| 5 | FORTEMPS Alexandre | 409 | 3,95% | 409 | 8 | |
| 6 | WATRICE Elodie | 301 | 2,91% | 301 | 5 | |
| 7 | METENS Clément | 348 | 3,36% | 348 | 2 | |
| 8 | SEVRAIN Amélie | 232 | 2,24% | 232 | 11 | |
| 9 | PIRE Grégory | 240 | 2,32% | 240 | 10 | |
| 10 | VANHOVE Cécile | 246 | 2,38% | 246 | 9 | |
| 11 | HAYOT Stéphane | 426 | 4,12% | 426 | 7 | |
| 12 | LECLERCQ Nancy | 359 | 3,47% | 359 | 1 | |
| 13 | LA PALOMBARA François | 289 | 2,79% | 289 | 7 | |
| 14 | COLLET France | 321 | 3,10% | 321 | 3 | |
| 15 | VILAIN Didier | 383 | 3,70% | 383 | 9 | |
| 16 | DURIAUX Danielle | 249 | 2,41% | 249 | 8 | |
| 17 | DURIAUX Frédéric | 313 | 3,03% | 313 | 4 | |
| 18 | MACHIELS Françoise | 182 | 1,76% | 182 | 13 | |
| 19 | NOIRET Alain | 297 | 2,87% | 297 | 6 | |
| 20 | DESSAINTES Marie-Ange | 194 | 1,88% | 194 | 12 | |
| 21 | NICOLAS Roland | 588 | 5,69% | 588 | 4 | |
| 22 | DESTRÉE Stéphanie | 434 | 4,20% | 434 | 6 | |
| 23 | DOUNIAUX Raymond | 1.844 | 17,83% | 1.844 | 1 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 10 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 268 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 3.005 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 3.273 |
