Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Gemeinde Jemeppe-sur-Sambre
Ausgezählte Büros : 7/7 (100.00%) – Aktualisiert am
| 10 Liste Mayeur |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAUSSOGNE Joseph | 885 | 24,25% | 885 | 1 | |
| 2 | VALKENBORG Béatrice | 292 | 8% | 292 | 3 | |
| 3 | LOUCHE Emile | 65 | 1,78% | 65 | 21 | |
| 4 | DEL BENE Matilda | 100 | 2,74% | 100 | 13 | |
| 5 | CULOT Jacques | 105 | 2,88% | 105 | 8 | |
| 6 | BROOS Apoline | 105 | 2,88% | 105 | 9 | |
| 7 | DEL BENE Luigi | 103 | 2,82% | 103 | 10 | |
| 8 | FRENNET Béatrice | 109 | 2,99% | 109 | 5 | |
| 9 | HOFER Simon | 108 | 2,96% | 108 | 6 | |
| 10 | MAUROY Anne | 74 | 2,03% | 74 | 19 | |
| 11 | VALKENBORG Hugo | 115 | 3,15% | 115 | 3 | |
| 12 | BEAUFAYS Sabine | 115 | 3,15% | 115 | 4 | |
| 13 | MUNDERE NDEKO Yves | 89 | 2,44% | 89 | 15 | |
| 14 | BOSSREZ Béatrice | 92 | 2,52% | 92 | 14 | |
| 15 | PAPADOPOULOS Louca | 107 | 2,93% | 107 | 7 | |
| 16 | MICHAUX Marie-Louise | 88 | 2,41% | 88 | 16 | |
| 17 | PAULY Julien | 78 | 2,14% | 78 | 17 | |
| 18 | JENDOT Laurence | 103 | 2,82% | 103 | 11 | |
| 19 | FRANÇOIS Edouard | 175 | 4,79% | 175 | 1 | |
| 20 | VIGLIUCCI Marianne | 75 | 2,05% | 75 | 18 | |
| 21 | BARY Pascal | 71 | 1,95% | 71 | 20 | |
| 22 | BOURLARD-HENRY Ginette | 58 | 1,59% | 58 | 22 | |
| 23 | GLIBERT Jean-Marie | 101 | 2,77% | 101 | 12 | |
| 24 | HOFER Danielle | 123 | 3,37% | 123 | 2 | |
| 25 | DEMARET Jean | 314 | 8,60% | 314 | 2 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 3 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 342 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 1.476 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 1.818 |
