Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Gemeinde Sambreville
Ausgezählte Büros : 11/11 (100.00%) – Aktualisiert am
| 2 ECOLO |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REVELARD Jean-Luc | 425 | 8,87% | 425 | 1 | |
| 2 | ROTA Stéphanie | 323 | 6,74% | 323 | 2 | |
| 3 | DENIS Benoit | 190 | 3,96% | 190 | 4 | |
| 4 | PAWLAK Jeannine | 181 | 3,78% | 181 | 7 | |
| 5 | LESUR Emile | 129 | 2,69% | 129 | 17 | |
| 6 | OP de BEEK Cécile | 222 | 4,63% | 222 | 4 | |
| 7 | DE DYCKER Jean | 105 | 2,19% | 105 | 20 | |
| 8 | GODENNE Marie-Hélène | 208 | 4,34% | 208 | 2 | |
| 9 | BIBBO Gino | 210 | 4,38% | 210 | 1 | |
| 10 | VERSTRAETEN Catherine | 174 | 3,63% | 174 | 8 | |
| 11 | BATTISTA CAZZOLI Eric | 182 | 3,80% | 182 | 6 | |
| 12 | HOYAUX Barbara | 152 | 3,17% | 152 | 10 | |
| 13 | GRASSEELS Yannick | 146 | 3,05% | 146 | 11 | |
| 14 | CAMBONI Angela | 135 | 2,82% | 135 | 14 | |
| 15 | TOMSON Thomas | 120 | 2,50% | 120 | 18 | |
| 16 | HODY Sylvie | 140 | 2,92% | 140 | 13 | |
| 17 | BEAUFAYS Philippe | 134 | 2,80% | 134 | 15 | |
| 18 | MASIA Marie | 236 | 4,92% | 236 | 3 | |
| 19 | TOMSON Jean-Marie | 95 | 1,98% | 95 | 22 | |
| 20 | DHYNE Patricia | 109 | 2,27% | 109 | 19 | |
| 21 | BRACKE Dirk | 86 | 1,79% | 86 | 23 | |
| 22 | LECOMTE Stéphanie | 186 | 3,88% | 186 | 5 | |
| 23 | PULVIRENTI Salvatore | 96 | 2% | 96 | 21 | |
| 24 | GILLARD Claude | 131 | 2,73% | 131 | 16 | |
| 25 | PAIRON Berberis | 84 | 1,75% | 84 | 24 | |
| 26 | RENNA Donatella | 142 | 2,96% | 142 | 12 | |
| 27 | MOHYMONT Paul | 82 | 1,71% | 82 | 25 | |
| 28 | FATONE Antonietta | 172 | 3,59% | 172 | 9 | |
| 29 | PESCAROLLO Claudio | 198 | 4,13% | 198 | 3 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 4 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 776 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 1.420 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 2.196 |
