Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Gemeinde Namur
Ausgezählte Büros : 38/38 (100.00%) – Aktualisiert am
| 2 ECOLO |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOËL Philippe | 2.213 | 5,41% | 2.213 | 1 | |
| 2 | MOUGET Charlotte | 1.636 | 4% | 1.636 | 3 | |
| 3 | DULIEU Raymond | 935 | 2,28% | 935 | 6 | |
| 4 | HALUT Christine | 1.507 | 3,68% | 1.507 | 4 | |
| 5 | CLÉDA Etienne | 868 | 2,12% | 868 | 11 | |
| 6 | HUBINON Anne | 1.084 | 2,65% | 1.084 | 7 | |
| 7 | ROBAYE René | 922 | 2,25% | 922 | 8 | |
| 8 | QUINTERO PACANCHIQUE Carolina | 1.102 | 2,69% | 1.102 | 6 | |
| 9 | ANTOINE Vincent | 806 | 1,97% | 806 | 15 | |
| 10 | GAILLIEZ Anne | 1.008 | 2,46% | 1.008 | 9 | |
| 11 | VERNIMMEN Gilles | 602 | 1,47% | 602 | 30 | |
| 12 | JOSEPH Lisa | 950 | 2,32% | 950 | 4 | |
| 13 | LÂLAOUI François | 652 | 1,59% | 652 | 26 | |
| 14 | HEYLENS Camille | 945 | 2,31% | 945 | 5 | |
| 15 | ROEGIERS Hugo | 594 | 1,45% | 594 | 31 | |
| 16 | MARCHAL Romane | 957 | 2,34% | 957 | 2 | |
| 17 | BERHIN Michel | 764 | 1,87% | 764 | 17 | |
| 18 | MINET Antoinette | 954 | 2,33% | 954 | 3 | |
| 19 | RENSON Bruce | 614 | 1,50% | 614 | 28 | |
| 20 | GILLES Elise | 822 | 2,01% | 822 | 14 | |
| 21 | FRIES Vincent | 727 | 1,78% | 727 | 18 | |
| 22 | SERSLI Marianne | 704 | 1,72% | 704 | 20 | |
| 23 | HERBIET Gilles | 659 | 1,61% | 659 | 25 | |
| 24 | DULIÈRE Isabelle | 961 | 2,35% | 961 | 1 | |
| 25 | ASIK Mustafa | 613 | 1,50% | 613 | 29 | |
| 26 | FOSSÉ Jessica | 687 | 1,68% | 687 | 22 | |
| 27 | BEUGNIES Thiérry | 469 | 1,15% | 469 | 38 | |
| 28 | BOCCART Anne-Marie | 676 | 1,65% | 676 | 23 | |
| 29 | RIGAUX Fabian | 495 | 1,21% | 495 | 37 | |
| 30 | ELEZAJ Anila | 805 | 1,97% | 805 | 16 | |
| 31 | CHARLIER Jean-Christophe | 543 | 1,33% | 543 | 34 | |
| 32 | GUEBENNE Isabelle | 911 | 2,23% | 911 | 9 | |
| 33 | JACQUINET Thibaut | 640 | 1,56% | 640 | 27 | |
| 34 | BELLEFONTAINE Flore | 673 | 1,64% | 673 | 24 | |
| 35 | BAYA Mohammed | 551 | 1,35% | 551 | 32 | |
| 36 | PITANCE Esther | 691 | 1,69% | 691 | 21 | |
| 37 | DELANNOY Silvain | 527 | 1,29% | 527 | 35 | |
| 38 | GENGLER Isabelle | 1.028 | 2,51% | 1.028 | 8 | |
| 39 | JADIN Jean-Benoît | 520 | 1,27% | 520 | 36 | |
| 40 | BAUVIN Geneviève | 713 | 1,74% | 713 | 19 | |
| 41 | BALON-PERIN Georges | 883 | 2,16% | 883 | 10 | |
| 42 | BALAND Brigitte | 848 | 2,07% | 848 | 12 | |
| 43 | DELFORGE Claude | 548 | 1,34% | 548 | 33 | |
| 44 | DEGAND Anne | 927 | 2,27% | 927 | 7 | |
| 45 | GRAWEZ Michel | 846 | 2,07% | 846 | 13 | |
| 46 | GRANDCHAMPS Patricia | 1.879 | 4,59% | 1.879 | 2 | |
| 47 | GAVROY Arnaud | 1.466 | 3,58% | 1.466 | 5 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 9 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 3.994 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 7.223 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 11.217 |
