Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Gemeinde Ciney
Ausgezählte Büros : 7/7 (100.00%) – Aktualisiert am
| 12 ACTION |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOTIN Frederick | 1.815 | 9,72% | 1.815 | 1 | |
| 2 | DESILLE Géraldine | 995 | 5,33% | 995 | 4 | |
| 3 | GILLET Quentin | 970 | 5,19% | 970 | 5 | |
| 4 | CLÉMENT Cécile | 792 | 4,24% | 792 | 1 | |
| 5 | RODRIQUE Bertrand | 670 | 3,59% | 670 | 6 | |
| 6 | CASSART-RABEUX Marie-Christine | 519 | 2,78% | 519 | 10 | |
| 7 | LAMBOT Frédéric | 718 | 3,85% | 718 | 3 | |
| 8 | DUMONT Nadège | 675 | 3,61% | 675 | 4 | |
| 9 | BORLON Damien | 758 | 4,06% | 758 | 2 | |
| 10 | DEMORTIER-GALLOY Cécile | 456 | 2,44% | 456 | 14 | |
| 11 | JOTTARD David | 433 | 2,32% | 433 | 16 | |
| 12 | JACQUET Aline | 476 | 2,55% | 476 | 12 | |
| 13 | LAMBERT Ruddy | 626 | 3,35% | 626 | 8 | |
| 14 | WATRIN Delphine | 369 | 1,98% | 369 | 18 | |
| 15 | PODLECKI Jean-Claude | 570 | 3,05% | 570 | 9 | |
| 16 | GENDEBIEN-HENNUY Monique | 419 | 2,24% | 419 | 17 | |
| 17 | DETHY Joseph | 671 | 3,59% | 671 | 5 | |
| 18 | KUYPERS-QUINET Wilma | 486 | 2,60% | 486 | 11 | |
| 19 | EMOND Marc | 1.165 | 6,24% | 1.165 | 3 | |
| 20 | BRUNIN Malou | 474 | 2,54% | 474 | 13 | |
| 21 | FLAHAUX Jules | 863 | 4,62% | 863 | 7 | |
| 22 | RASQUIN-CADIAT Isabelle | 435 | 2,33% | 435 | 15 | |
| 23 | FOCANT Henri | 946 | 5,07% | 946 | 6 | |
| 24 | PIRLOT-DUMONT Béatrice | 661 | 3,54% | 661 | 7 | |
| 25 | CHEFFERT Jean-Marie | 1.711 | 9,16% | 1.711 | 2 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 7 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 272 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 2.909 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 3.181 |
