Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Gemeinde Chiny
Ausgezählte Büros : 2/2 (100.00%) – Aktualisiert am
| 7 Député-Maire |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIRLOT Sébastian | 1.569 | 14,60% | 1.569 | 1 | |
| 2 | BRADFER Annick | 833 | 7,75% | 833 | 3 | |
| 3 | MAITREJEAN Alain | 593 | 5,52% | 593 | 5 | |
| 4 | DEBATY Joëlle | 582 | 5,42% | 582 | 6 | |
| 5 | THIRY David | 382 | 3,55% | 382 | 12 | |
| 6 | NZUZI KAMBU Vovo | 594 | 5,53% | 594 | 4 | |
| 7 | CLAUSSE André | 334 | 3,11% | 334 | 15 | |
| 8 | COLLARD Béatrice | 364 | 3,39% | 364 | 13 | |
| 9 | MAITREJEAN Didier | 357 | 3,32% | 357 | 14 | |
| 10 | ADAM Josette | 534 | 4,97% | 534 | 7 | |
| 11 | BARNET Jacques | 219 | 2,04% | 219 | 4 | |
| 12 | COMÈS Viviane | 399 | 3,71% | 399 | 11 | |
| 13 | MORAUX Jean-Michel | 216 | 2,01% | 216 | 5 | |
| 14 | MADAN Murielle | 466 | 4,34% | 466 | 10 | |
| 15 | LELEU Vincent | 270 | 2,51% | 270 | 3 | |
| 16 | GILSON Christine | 491 | 4,57% | 491 | 9 | |
| 17 | PIERRARD Loïc | 849 | 7,90% | 849 | 2 | |
| 18 | MALHAGE Lisiane | 514 | 4,78% | 514 | 8 | |
| 19 | ROBERTY Frédéric | 295 | 2,75% | 295 | 17 | |
| 20 | LALLOUETTE Nathalie | 324 | 3,02% | 324 | 16 | |
| 21 | VAN BEVER Frédéric | 287 | 2,67% | 287 | 1 | |
| 22 | STARCK Tania | 274 | 2,55% | 274 | 2 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 17 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 219 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 3.099 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 3.318 |
