Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Gemeinde Durbuy
Ausgezählte Büros : 4/4 (100.00%) – Aktualisiert am
| 8 BOURGMESTRE |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BONTEMPS Philippe | 2.790 | 16,27% | 2.790 | 1 | |
| 2 | JAMAGNE Laurence | 1.427 | 8,32% | 1.427 | 2 | |
| 3 | DOCQUIER Pablo | 1.384 | 8,07% | 1.384 | 3 | |
| 4 | BALTHAZARD Veronique | 1.180 | 6,88% | 1.180 | 5 | |
| 5 | CHARIOT Bernard | 575 | 3,35% | 575 | 14 | |
| 6 | LANDENNE Marie-Noèlle | 319 | 1,86% | 319 | 5 | |
| 7 | SARLET Fabrice | 792 | 4,62% | 792 | 7 | |
| 8 | TESSELY Sarah | 523 | 3,05% | 523 | 15 | |
| 9 | DURDU Dominique | 633 | 3,69% | 633 | 11 | |
| 10 | BURNOTTE Natalie | 445 | 2,59% | 445 | 1 | |
| 11 | MAROT Josy | 606 | 3,53% | 606 | 12 | |
| 12 | BENOIT Catherine | 322 | 1,88% | 322 | 4 | |
| 13 | DELZANDRE Arnaud | 777 | 4,53% | 777 | 8 | |
| 14 | SCHEVERS Bernadette | 313 | 1,83% | 313 | 6 | |
| 15 | HENROTTE Corentin | 594 | 3,46% | 594 | 13 | |
| 16 | DOUHARD Valérie | 393 | 2,29% | 393 | 2 | |
| 17 | TASSIGNY André | 662 | 3,86% | 662 | 10 | |
| 18 | MATHIEU Andrée | 388 | 2,26% | 388 | 3 | |
| 19 | DENIS William | 672 | 3,92% | 672 | 9 | |
| 20 | COLIN Cécile | 970 | 5,66% | 970 | 6 | |
| 21 | PAQUET Freddy | 1.384 | 8,07% | 1.384 | 4 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 15 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 262 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 4.452 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 4.714 |
