Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Gemeinde Hannut
Ausgezählte Büros : 8/8 (100.00%) – Aktualisiert am
| 3 PS |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENSON Carine | 792 | 13,03% | 792 | 1 | |
| 2 | RENARD Jacques | 450 | 7,41% | 450 | 2 | |
| 3 | VOLONT Sandrine | 310 | 5,10% | 310 | 3 | |
| 4 | DEBROUX Sébastien | 240 | 3,95% | 240 | 5 | |
| 5 | HENRARD Marylène | 217 | 3,57% | 217 | 7 | |
| 6 | DISTÈQUE Roland | 292 | 4,81% | 292 | 2 | |
| 7 | MAZY Megan | 202 | 3,32% | 202 | 11 | |
| 8 | WILMOTTE Jonathan | 179 | 2,95% | 179 | 14 | |
| 9 | BOYEN Melissa | 218 | 3,59% | 218 | 6 | |
| 10 | POTVIN Patrick | 216 | 3,55% | 216 | 8 | |
| 11 | VAN LOMBEEK Sarah | 190 | 3,13% | 190 | 13 | |
| 12 | ROELANDS Lucien | 284 | 4,67% | 284 | 4 | |
| 13 | FROMONT Danielle | 158 | 2,60% | 158 | 19 | |
| 14 | DOCQUIER Eric | 204 | 3,36% | 204 | 10 | |
| 15 | HUBIN Delphine | 166 | 2,73% | 166 | 18 | |
| 16 | RIGHETTI Claudio | 137 | 2,25% | 137 | 22 | |
| 17 | FRIX Danielle | 179 | 2,95% | 179 | 15 | |
| 18 | LADURON Eric | 178 | 2,93% | 178 | 16 | |
| 19 | DOYEN Dominique | 211 | 3,47% | 211 | 9 | |
| 20 | MARQUET André | 155 | 2,55% | 155 | 20 | |
| 21 | SERAFIN Odette | 139 | 2,29% | 139 | 21 | |
| 22 | CORNET Dominique | 171 | 2,81% | 171 | 17 | |
| 23 | LEDOUX Bernadette | 198 | 3,26% | 198 | 12 | |
| 24 | COLLIN André | 300 | 4,94% | 300 | 1 | |
| 25 | DECROUPETTE Jean-Paul | 290 | 4,77% | 290 | 3 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 3 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 307 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 1.272 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 1.579 |
