Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Gemeinde Visé
Ausgezählte Büros : 7/7 (100.00%) – Aktualisiert am
| 4 PTB |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIHON Manu | 459 | 43,71% | 459 | 1 | |
| 2 | DEBRUCHE Jocelyne | 190 | 18,10% | 190 | 1 | |
| 3 | BIESMANS Pascal | 186 | 17,71% | 186 | 2 | |
| 4 | KINET Bernadette | 215 | 20,48% | 215 | 2 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 2 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 418 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 678 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 1.096 |
