Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Gemeinde Soumagne
Ausgezählte Büros : 6/6 (100.00%) – Aktualisiert am
| 13 ICI Soumagne |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAGARD Peter | 653 | 12,86% | 653 | 1 | |
| 2 | GODFIRNON-COLSON Anne-Christine | 259 | 5,10% | 259 | 4 | |
| 3 | CARPINO Rosario | 155 | 3,05% | 155 | 10 | |
| 4 | JACOPUCCI Florianne | 154 | 3,03% | 154 | 11 | |
| 5 | MARÉCHAL Christophe | 132 | 2,60% | 132 | 14 | |
| 6 | LECHANTEUR Elodie | 188 | 3,70% | 188 | 4 | |
| 7 | PIRNAY Michaël | 214 | 4,22% | 214 | 2 | |
| 8 | RENARD Coralie | 148 | 2,92% | 148 | 12 | |
| 9 | SERVAIS Albert | 233 | 4,59% | 233 | 1 | |
| 10 | TOSSENS Juline | 208 | 4,10% | 208 | 3 | |
| 11 | LEDUC Léonard | 254 | 5% | 254 | 5 | |
| 12 | RENARD-COLPIN Marine | 135 | 2,66% | 135 | 13 | |
| 13 | LO BUE Lorenzo | 167 | 3,29% | 167 | 7 | |
| 14 | PAQUAY-DE TOFFOL Marie-Thérèse | 177 | 3,49% | 177 | 6 | |
| 15 | GILSON Anselme | 113 | 2,23% | 113 | 17 | |
| 16 | DOR Carole | 130 | 2,56% | 130 | 15 | |
| 17 | DENGIS Yves | 96 | 1,89% | 96 | 19 | |
| 18 | LOVENFOSSE Justine | 179 | 3,53% | 179 | 5 | |
| 19 | TESTA Quentin | 157 | 3,09% | 157 | 9 | |
| 20 | CORMAN Aurore | 119 | 2,34% | 119 | 16 | |
| 21 | CONRAD Fabian | 166 | 3,27% | 166 | 8 | |
| 22 | LEMAY-DASSY Fabienne | 101 | 1,99% | 101 | 18 | |
| 23 | MORDANT Michel | 318 | 6,26% | 318 | 3 | |
| 24 | FUENTE FERNANDEZ Alexandra | 236 | 4,65% | 236 | 6 | |
| 25 | THOMASSIN-BEMELMANS Marielle | 384 | 7,57% | 384 | 2 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 6 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 435 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 1.849 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 2.284 |
