Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Gemeinde Saint-Nicolas (Liège)
Ausgezählte Büros : 8/8 (100.00%) – Aktualisiert am
| 2 ECOLO |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUFRANNE Samuel | 272 | 13,53% | 272 | 1 | |
| 2 | METZMACHER Cécile | 120 | 5,97% | 120 | 2 | |
| 3 | MERCENIER Bastien | 96 | 4,77% | 96 | 3 | |
| 4 | DABAN Melek | 87 | 4,33% | 87 | 5 | |
| 5 | CAFAGNA Luigi | 66 | 3,28% | 66 | 11 | |
| 6 | CAPRASSE Marie | 96 | 4,77% | 96 | 4 | |
| 7 | AUSSEMS Sébastien | 54 | 2,69% | 54 | 18 | |
| 8 | CLAES Sophie | 101 | 5,02% | 101 | 2 | |
| 9 | PARMENTIER Benoit | 73 | 3,63% | 73 | 7 | |
| 10 | COLICCHIA Maria | 64 | 3,18% | 64 | 13 | |
| 11 | ANCION Vincent | 43 | 2,14% | 43 | 21 | |
| 12 | BRUNDSEAUX Anne-Sophie | 72 | 3,58% | 72 | 8 | |
| 13 | PARMENTIER Benjamin | 76 | 3,78% | 76 | 6 | |
| 14 | DENIS Irène | 67 | 3,33% | 67 | 10 | |
| 15 | NIJS Pierre-Louis | 36 | 1,79% | 36 | 22 | |
| 16 | DÉSIR Marie-Jeanne | 64 | 3,18% | 64 | 14 | |
| 17 | WEYTSMAN Ghislain | 31 | 1,54% | 31 | 25 | |
| 18 | BANDOV Maud | 62 | 3,08% | 62 | 15 | |
| 19 | MAGGIO Frans | 35 | 1,74% | 35 | 24 | |
| 20 | COLEMONTS Anne | 68 | 3,38% | 68 | 9 | |
| 21 | MAGNERY Marc | 51 | 2,54% | 51 | 20 | |
| 22 | DE GROOF Nancy | 52 | 2,59% | 52 | 19 | |
| 23 | DUMINUCO Claudio | 61 | 3,03% | 61 | 16 | |
| 24 | ORBAN Catherine | 60 | 2,98% | 60 | 17 | |
| 25 | MOONS Christophe | 36 | 1,79% | 36 | 23 | |
| 26 | DE BARROS Aline | 66 | 3,28% | 66 | 12 | |
| 27 | LICATA Gaetano | 102 | 5,07% | 102 | 1 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 2 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 437 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 668 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 1.105 |
