Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Gemeinde Oupeye
Ausgezählte Büros : 9/9 (100.00%) – Aktualisiert am
| 3 PS |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FILLOT Serge | 2.432 | 20,96% | 2.432 | 1 | |
| 2 | CAPS Cindy | 872 | 7,52% | 872 | 4 | |
| 3 | GUCKEL Irwin | 1.139 | 9,82% | 1.139 | 2 | |
| 4 | LOMBARDO Hélène | 564 | 4,86% | 564 | 7 | |
| 5 | BRAGARD Christian | 767 | 6,61% | 767 | 5 | |
| 6 | PLOMTEUX Carine | 324 | 2,79% | 324 | 10 | |
| 7 | TASSET Thierry | 415 | 3,58% | 415 | 8 | |
| 8 | JOBÉ Jeannette | 183 | 1,58% | 183 | 3 | |
| 9 | SIMONÉ Joseph | 732 | 6,31% | 732 | 6 | |
| 10 | WITHOFS Christel | 266 | 2,29% | 266 | 12 | |
| 11 | BELKAÏD Youssef | 237 | 2,04% | 237 | 13 | |
| 12 | SEGUIN Fabienne | 117 | 1,01% | 117 | 11 | |
| 13 | SOHET Richard | 184 | 1,59% | 184 | 2 | |
| 14 | DEBATY Carole | 136 | 1,17% | 136 | 8 | |
| 15 | RIGA Hubert | 80 | 0,69% | 80 | 14 | |
| 16 | FERNANDES Elsa | 143 | 1,23% | 143 | 7 | |
| 17 | STOCKMANS Yannick | 158 | 1,36% | 158 | 6 | |
| 18 | DENIS Sylvie | 171 | 1,47% | 171 | 5 | |
| 19 | LHOMME Sydney | 102 | 0,88% | 102 | 12 | |
| 20 | DEHARENG Germaine | 128 | 1,10% | 128 | 10 | |
| 21 | HARDY Benjamin | 229 | 1,97% | 229 | 14 | |
| 22 | WOLFF Jessica | 76 | 0,66% | 76 | 15 | |
| 23 | TAS Murat | 178 | 1,53% | 178 | 4 | |
| 24 | WIJNEN Emeline | 90 | 0,78% | 90 | 13 | |
| 25 | CARDILLO Vincent | 271 | 2,34% | 271 | 11 | |
| 26 | PEDOL Elodie | 133 | 1,15% | 133 | 9 | |
| 27 | SMEYERS Hubert | 337 | 2,90% | 337 | 9 | |
| 28 | STOCKMANS Axelle | 187 | 1,61% | 187 | 1 | |
| 29 | LENZINI Mauro | 951 | 8,20% | 951 | 3 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 14 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 745 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 5.548 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 6.293 |
