Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Gemeinde Fléron
Ausgezählte Büros : 6/6 (100.00%) – Aktualisiert am
| 3 PS |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPPA Marc | 1.323 | 24,12% | 1.323 | 1 | |
| 2 | MULLENS Rebecca | 350 | 6,38% | 350 | 4 | |
| 3 | PEZZETTI Marc | 366 | 6,67% | 366 | 3 | |
| 4 | KOERFER Evelyne | 173 | 3,15% | 173 | 3 | |
| 5 | CAN Zafer | 264 | 4,81% | 264 | 7 | |
| 6 | BIANCHI Marie-Claire | 191 | 3,48% | 191 | 1 | |
| 7 | BEAUJEAN Georges | 213 | 3,88% | 213 | 8 | |
| 8 | BRANCATO Tessa | 134 | 2,44% | 134 | 5 | |
| 9 | CARABIN Lambert | 126 | 2,30% | 126 | 8 | |
| 10 | BODET Stéphanie | 129 | 2,35% | 129 | 7 | |
| 11 | DIANA Giacomo | 155 | 2,83% | 155 | 4 | |
| 12 | SCHREVENS Mathilde | 106 | 1,93% | 106 | 10 | |
| 13 | MOREAU Jean-Marie | 268 | 4,89% | 268 | 6 | |
| 14 | NICOLAS Sandrine | 86 | 1,57% | 86 | 11 | |
| 15 | DELSUPEXHE Jean-Claude | 63 | 1,15% | 63 | 17 | |
| 16 | JEUNEAU Aurélie | 108 | 1,97% | 108 | 9 | |
| 17 | WILMET Eric | 86 | 1,57% | 86 | 12 | |
| 18 | NOTTET Chantal | 75 | 1,37% | 75 | 15 | |
| 19 | BISSOT Philippe | 84 | 1,53% | 84 | 13 | |
| 20 | JEMLI Sarah | 78 | 1,42% | 78 | 14 | |
| 21 | LUCAS Frédéric | 72 | 1,31% | 72 | 16 | |
| 22 | YILDIRIM Selda | 176 | 3,21% | 176 | 2 | |
| 23 | NULLI Italo | 133 | 2,43% | 133 | 6 | |
| 24 | DUMONT Betty | 288 | 5,25% | 288 | 5 | |
| 25 | LIMET Clément | 437 | 7,97% | 437 | 2 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 8 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 499 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 2.498 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 2.997 |
