Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Gemeinde Fléron
Ausgezählte Büros : 6/6 (100.00%) – Aktualisiert am
| 12 MPE |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUERMIT Mohamed | 69 | 50% | - | ||
| 2 | GUERMIT Cheyma | 34 | 24,64% | - | ||
| 3 | GAMOUDI Mohamed | 35 | 25,36% | - |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 0 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 17 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 91 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 108 |
