Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Gemeinde Ans
Ausgezählte Büros : 10/10 (100.00%) – Aktualisiert am
| 1 MR-IC |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIALONE Thomas | 1.632 | 25,58% | 1.632 | 1 | |
| 2 | LIBON Anne-Marie | 411 | 6,44% | 411 | 3 | |
| 3 | BOURLET Jean-François | 447 | 7,01% | 447 | 2 | |
| 4 | BERNARDIN-BOSARD Christiane | 272 | 4,26% | 272 | 6 | |
| 5 | LI VECCHI Pino | 229 | 3,59% | 229 | 1 | |
| 6 | RUSSILLO Tina | 157 | 2,46% | 157 | 7 | |
| 7 | LAHAYE Raphaël | 188 | 2,95% | 188 | 4 | |
| 8 | SINATRA Marie Carmelina | 189 | 2,96% | 189 | 3 | |
| 9 | WILLEM Pierre | 79 | 1,24% | 79 | 19 | |
| 10 | PROTIN-ROOSELEIR Rose | 177 | 2,77% | 177 | 5 | |
| 11 | AGNESSEN Christophe | 153 | 2,40% | 153 | 8 | |
| 12 | PRINCEN Fabienne | 111 | 1,74% | 111 | 12 | |
| 13 | DEMMEL Maxime | 90 | 1,41% | 90 | 16 | |
| 14 | BOONEN Marleen | 137 | 2,15% | 137 | 10 | |
| 15 | SOOMERS Guy | 100 | 1,57% | 100 | 13 | |
| 16 | BOVY Patsy | 94 | 1,47% | 94 | 15 | |
| 17 | LOHAY Etienne | 82 | 1,29% | 82 | 18 | |
| 18 | EVRARD-TOUSSAINT Roxane | 83 | 1,30% | 83 | 17 | |
| 19 | LIANOPOULOS Grégory | 149 | 2,34% | 149 | 9 | |
| 20 | DEBRUGE Eva | 197 | 3,09% | 197 | 2 | |
| 21 | MATTIACCI Jérémy | 123 | 1,93% | 123 | 11 | |
| 22 | JOYEUX Laurence | 168 | 2,63% | 168 | 6 | |
| 23 | SEGERS Jean Claude | 75 | 1,18% | 75 | 20 | |
| 24 | JAKERS-NEVEN Josette | 75 | 1,18% | 75 | 21 | |
| 25 | BENEUX Benjamin | 339 | 5,31% | 339 | 5 | |
| 26 | SHIMA Sophie | 96 | 1,50% | 96 | 14 | |
| 27 | HAYARD Maurice | 73 | 1,14% | 73 | 22 | |
| 28 | TSANAKAS-DIMITRIOU Alexandra | 65 | 1,02% | 65 | 23 | |
| 29 | GIELEN Pierre | 388 | 6,08% | 388 | 4 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 6 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 538 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 2.712 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 3.250 |
