Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Gemeinde Nandrin
Ausgezählte Büros : 2/2 (100.00%) – Aktualisiert am
| 14 TE |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COP Eric | 266 | 15,24% | 266 | 1 | |
| 2 | TEDESCO-PREVOT Melisa | 139 | 7,97% | 139 | 2 | |
| 3 | ARCHAMBEAU Pierre | 98 | 5,62% | 98 | 5 | |
| 4 | BALTUS Sophie | 115 | 6,59% | 115 | 4 | |
| 5 | PONCELET Dany | 132 | 7,56% | 132 | 3 | |
| 6 | BARTIAUX Martine | 83 | 4,76% | 83 | 8 | |
| 7 | HENRY Jean-Luc | 60 | 3,44% | 60 | 12 | |
| 8 | JANSSENS Nathalie | 91 | 5,21% | 91 | 6 | |
| 9 | DUBOIS Antoine | 57 | 3,27% | 57 | 14 | |
| 10 | SYRROS Catherine | 63 | 3,61% | 63 | 10 | |
| 11 | LOMBA Laurent | 73 | 4,18% | 73 | 9 | |
| 12 | BRONCKAERTS Rebecca | 62 | 3,55% | 62 | 11 | |
| 13 | LORNEAU Alain | 60 | 3,44% | 60 | 13 | |
| 14 | DELSAUTE Myriam | 49 | 2,81% | 49 | 15 | |
| 15 | LICATA Vincent | 146 | 8,37% | 146 | 1 | |
| 16 | BLINDEMAN Manu | 91 | 5,21% | 91 | 7 | |
| 17 | HENRY Alain | 160 | 9,17% | 160 | 2 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 2 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 65 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 527 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 592 |
