Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Gemeinde Péruwelz
Ausgezählte Büros : 7/7 (100.00%) – Aktualisiert am
| 13 AC - Action Citoyenne |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE BOM VAN DRIESSCHE Paul | 284 | 9,25% | 284 | 1 | |
| 2 | KENSIER Geneviève | 123 | 4,01% | 123 | 10 | |
| 3 | UYTTERHAEGEN Gerard | 129 | 4,20% | 129 | 7 | |
| 4 | GRUSON-BOURDON Colette | 238 | 7,75% | 238 | 2 | |
| 5 | THOMAS Eric | 144 | 4,69% | 144 | 2 | |
| 6 | DE POOTER Emmanuëlle | 83 | 2,70% | 83 | 17 | |
| 7 | DESABLIN Bernard | 124 | 4,04% | 124 | 9 | |
| 8 | HOCQ-DELVAUX Danielle | 142 | 4,62% | 142 | 3 | |
| 9 | BOUILLEZ François | 118 | 3,84% | 118 | 12 | |
| 10 | LADRIÈRE Annick | 83 | 2,70% | 83 | 18 | |
| 11 | RENARD Simon | 139 | 4,53% | 139 | 4 | |
| 12 | DEMARLIER Océane | 122 | 3,97% | 122 | 11 | |
| 13 | DUJARDIN Jordan | 73 | 2,38% | 73 | 21 | |
| 14 | BONTEMPS-BÉGHIN Françoise | 127 | 4,14% | 127 | 8 | |
| 15 | KESTEMAN Dominique | 93 | 3,03% | 93 | 15 | |
| 16 | HELLIN-VIENNE Tiffanie | 74 | 2,41% | 74 | 20 | |
| 17 | CARLIER Etienne | 133 | 4,33% | 133 | 6 | |
| 18 | DELANGRE-VAN STEERTHEM Josette | 68 | 2,21% | 68 | 23 | |
| 19 | DEPREZ Jean-Claude | 138 | 4,49% | 138 | 5 | |
| 20 | TROUILLEZ Danielle | 71 | 2,31% | 71 | 22 | |
| 21 | TAEKE Pierre | 110 | 3,58% | 110 | 13 | |
| 22 | DUC Jennifer | 83 | 2,70% | 83 | 19 | |
| 23 | DUPRIEZ Pierre | 108 | 3,52% | 108 | 14 | |
| 24 | BONNAVE-APTHORP Ann | 93 | 3,03% | 93 | 16 | |
| 25 | RENARD Denis | 171 | 5,57% | 171 | 1 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 2 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 244 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 773 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 1.017 |
