Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Gemeinde Lessines
Ausgezählte Büros : 8/8 (100.00%) – Aktualisiert am
| 10 SOCI@LIBRE |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRIVÉ Isabelle | 1.082 | 13,80% | 1.082 | 1 | |
| 2 | LUMEN Eddy | 639 | 8,15% | 639 | 3 | |
| 3 | GILLIARD Aurore | 309 | 3,94% | 309 | 2 | |
| 4 | ARTIELLE Olivier | 358 | 4,57% | 358 | 1 | |
| 5 | MARTENS Laura | 265 | 3,38% | 265 | 4 | |
| 6 | GASPARD Christophe | 217 | 2,77% | 217 | 13 | |
| 7 | TISCAL Melissa | 190 | 2,42% | 190 | 17 | |
| 8 | LEPOIVRE Frédéric | 302 | 3,85% | 302 | 3 | |
| 9 | BARBAIX Valentine | 261 | 3,33% | 261 | 6 | |
| 10 | HEYVAERT Dimitri | 223 | 2,84% | 223 | 11 | |
| 11 | STEINIER Fabienne | 191 | 2,44% | 191 | 16 | |
| 12 | SOUDANT Roger | 183 | 2,33% | 183 | 18 | |
| 13 | UITTENHOVEN-BONFIGLIO Sylvie | 192 | 2,45% | 192 | 15 | |
| 14 | VAN der MASSEN Geoffrey | 246 | 3,14% | 246 | 9 | |
| 15 | LOUVIAUX Christelle | 170 | 2,17% | 170 | 20 | |
| 16 | DUBRULE Laurent | 220 | 2,81% | 220 | 12 | |
| 17 | ROUSSEAU Bérénice | 262 | 3,34% | 262 | 5 | |
| 18 | BERNUS Maxime | 376 | 4,79% | 376 | 4 | |
| 19 | MARTEAU Lucy | 173 | 2,21% | 173 | 19 | |
| 20 | HULIN Bernard | 248 | 3,16% | 248 | 8 | |
| 21 | DECLEVE Christine | 241 | 3,07% | 241 | 10 | |
| 22 | LEPOIVRE Christian | 256 | 3,26% | 256 | 7 | |
| 23 | IBWALA Nsatam | 210 | 2,68% | 210 | 14 | |
| 24 | MASURE André | 656 | 8,37% | 656 | 2 | |
| 25 | NOPPE Marie-Josée | 372 | 4,74% | 372 | 5 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 5 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 199 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 1.929 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 2.128 |
