Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Gemeinde Comines-Warneton
Ausgezählte Büros : 6/6 (100.00%) – Aktualisiert am
| 13 ENSEMBLE |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEEUWERCK Alice | 1.150 | 12,49% | 1.150 | 1 | |
| 2 | SOETE Didier | 860 | 9,34% | 860 | 2 | |
| 3 | LIPPINOIS Myriam | 424 | 4,60% | 424 | 5 | |
| 4 | GOBEYN André | 502 | 5,45% | 502 | 4 | |
| 5 | MOENECLAEY Johanna | 385 | 4,18% | 385 | 7 | |
| 6 | DEVOS Eric | 396 | 4,30% | 396 | 6 | |
| 7 | MISPELAER-DENTURCK Françoise | 271 | 2,94% | 271 | 8 | |
| 8 | DUMONT Fabien | 280 | 3,04% | 280 | 5 | |
| 9 | CASTRIQUE Pascale | 293 | 3,18% | 293 | 2 | |
| 10 | LETURCQ-CALLENS Steve | 289 | 3,14% | 289 | 3 | |
| 11 | GIROUL Pascale | 242 | 2,63% | 242 | 12 | |
| 12 | WARLOP Raymond | 284 | 3,08% | 284 | 4 | |
| 13 | CLAEYS Cindy | 336 | 3,65% | 336 | 1 | |
| 14 | DESMET Jean-Luc | 240 | 2,61% | 240 | 13 | |
| 15 | BAELDEN Pauline | 265 | 2,88% | 265 | 9 | |
| 16 | CARNEL Xavier | 276 | 3% | 276 | 7 | |
| 17 | MARSAC Béa | 238 | 2,58% | 238 | 14 | |
| 18 | VANRAES Laurent | 237 | 2,57% | 237 | 15 | |
| 19 | OLLEVIER Laetitia | 217 | 2,36% | 217 | 17 | |
| 20 | CLAUW Hugo | 233 | 2,53% | 233 | 16 | |
| 21 | DESBUQUOIT Thérèse | 277 | 3,01% | 277 | 6 | |
| 22 | TANGHE Kevin | 206 | 2,24% | 206 | 18 | |
| 23 | JAUMOTTE Bérangère | 261 | 2,83% | 261 | 10 | |
| 24 | CASTRYCK Daniel | 254 | 2,76% | 254 | 11 | |
| 25 | BERTOUILLE Chantal | 795 | 8,63% | 795 | 3 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 7 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 347 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 1.904 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 2.251 |
