Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Gemeinde Comines-Warneton
Ausgezählte Büros : 6/6 (100.00%) – Aktualisiert am
| 14 ACTION |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESBUQUOIT Marie-Eve | 2.305 | 19,91% | 2.305 | 1 | |
| 2 | VANDESKELDE Didier | 568 | 4,91% | 568 | 6 | |
| 3 | VANDENBROUCKE Clémentine | 722 | 6,23% | 722 | 2 | |
| 4 | PIETERS Jean-Jacques | 713 | 6,16% | 713 | 3 | |
| 5 | GRUSON Charlotte | 465 | 4,02% | 465 | 9 | |
| 6 | RYCKEBOSCH José | 654 | 5,65% | 654 | 4 | |
| 7 | BLIECK Virginie | 302 | 2,61% | 302 | 4 | |
| 8 | OOGHE Gael | 507 | 4,38% | 507 | 7 | |
| 9 | HOF Marion | 479 | 4,14% | 479 | 8 | |
| 10 | LINDEBOOM Jean-Baptiste | 455 | 3,93% | 455 | 10 | |
| 11 | PALUZZANO Angélique | 351 | 3,03% | 351 | 3 | |
| 12 | NOTREDAME Kristof | 268 | 2,31% | 268 | 7 | |
| 13 | VANDENBROUCKE-VANRUYMBEKE Chantal | 352 | 3,04% | 352 | 2 | |
| 14 | CALLENS Jean-Yves | 199 | 1,72% | 199 | 13 | |
| 15 | WALLE Sylvie | 224 | 1,93% | 224 | 9 | |
| 16 | RAMON Jean-Baptiste | 358 | 3,09% | 358 | 1 | |
| 17 | DURNEZ Justine | 223 | 1,93% | 223 | 11 | |
| 18 | BRUTSAERT Mathias | 247 | 2,13% | 247 | 8 | |
| 19 | BERTRAND Hélène | 192 | 1,66% | 192 | 14 | |
| 20 | PERSYN Steven | 294 | 2,54% | 294 | 6 | |
| 21 | ALLEMAN Martine | 223 | 1,93% | 223 | 12 | |
| 22 | DASPREZ Sébastien | 224 | 1,93% | 224 | 10 | |
| 23 | CATTEAU-DUGARDIN Jeannette | 295 | 2,55% | 295 | 5 | |
| 24 | DEJONGHE Stéphane | 360 | 3,11% | 360 | 11 | |
| 25 | BATAILLE Vincent | 600 | 5,18% | 600 | 5 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 11 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 331 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 3.280 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 3.611 |
