Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Gemeinde Quaregnon
Ausgezählte Büros : 6/6 (100.00%) – Aktualisiert am
| 3 PS |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEPINE Jean-Pierre | 2.611 | 24,80% | 2.611 | 1 | |
| 2 | BONJEAN Véronique | 782 | 7,43% | 782 | 4 | |
| 3 | HISMANS Blaise | 894 | 8,49% | 894 | 3 | |
| 4 | DEMOUSTIEZ Christelle | 308 | 2,93% | 308 | 11 | |
| 5 | JENART Damien | 1.252 | 11,89% | 1.252 | 2 | |
| 6 | CARLUCCI Antonietta | 286 | 2,72% | 286 | 12 | |
| 7 | HARMEGNIES Olivier | 404 | 3,84% | 404 | 6 | |
| 8 | MILLITARI Elena | 269 | 2,55% | 269 | 13 | |
| 9 | TASKIN Cengiz | 316 | 3% | 316 | 10 | |
| 10 | COSTA Lucie | 190 | 1,80% | 190 | 17 | |
| 11 | CHAMELOT Jacques | 120 | 1,14% | 120 | 3 | |
| 12 | DELWARTE Florence | 92 | 0,87% | 92 | 5 | |
| 13 | FORTUNATO Calogéro | 383 | 3,64% | 383 | 7 | |
| 14 | PANUNZIO Laura | 232 | 2,20% | 232 | 15 | |
| 15 | MUNAFO Giovanni | 366 | 3,48% | 366 | 8 | |
| 16 | KABAKCI Nida | 262 | 2,49% | 262 | 14 | |
| 17 | CUSSE Bernard | 228 | 2,17% | 228 | 16 | |
| 18 | LONOBILE Lucille | 132 | 1,25% | 132 | 2 | |
| 19 | POMILIO Nicolas | 118 | 1,12% | 118 | 4 | |
| 20 | CURON Corinne | 146 | 1,39% | 146 | 1 | |
| 21 | SCANDARI Soufiane | 460 | 4,37% | 460 | 5 | |
| 22 | DUEZ Karine | 83 | 0,79% | 83 | 6 | |
| 23 | GIAMMELLO Alessandro | 43 | 0,41% | 43 | 7 | |
| 24 | HARVENGT Sabrina | 190 | 1,80% | 190 | 18 | |
| 25 | TORREKENS Alain | 362 | 3,44% | 362 | 9 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 18 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 968 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 5.420 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 6.388 |
