Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Gemeinde Frameries
Ausgezählte Büros : 9/9 (100.00%) – Aktualisiert am
| 3 PS |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUPONT Jean-Marc | 1.732 | 17,90% | 1.732 | 1 | |
| 2 | CROMBEZ Barbara | 457 | 4,72% | 457 | 6 | |
| 3 | DRAUX Didier | 838 | 8,66% | 838 | 2 | |
| 4 | URBAIN Isabelle | 508 | 5,25% | 508 | 5 | |
| 5 | MALOU Arnaud | 772 | 7,98% | 772 | 3 | |
| 6 | MICHAUX Lara | 156 | 1,61% | 156 | 9 | |
| 7 | RUSSO Vincenzo | 332 | 3,43% | 332 | 10 | |
| 8 | RATAJSKI Amélie | 153 | 1,58% | 153 | 10 | |
| 9 | DUFRASNE Claude | 327 | 3,38% | 327 | 11 | |
| 10 | DEMOUSTIER Jocelyne | 183 | 1,89% | 183 | 6 | |
| 11 | GROUSELLE David | 208 | 2,15% | 208 | 4 | |
| 12 | WILPUTTE Amélie | 235 | 2,43% | 235 | 1 | |
| 13 | CICCONE Domenico | 242 | 2,50% | 242 | 13 | |
| 14 | DUFRANE Julie | 366 | 3,78% | 366 | 8 | |
| 15 | DELIGNE Michel | 416 | 4,30% | 416 | 7 | |
| 16 | MERCIER Nancy | 150 | 1,55% | 150 | 11 | |
| 17 | HAMOUMI Mati | 294 | 3,04% | 294 | 12 | |
| 18 | DIEU Corinne | 173 | 1,79% | 173 | 8 | |
| 19 | LAPAGLIA Tulio | 182 | 1,88% | 182 | 7 | |
| 20 | DELHAYE Marine | 226 | 2,34% | 226 | 3 | |
| 21 | SYMONS Didier | 104 | 1,07% | 104 | 14 | |
| 22 | JOURET Vinciane | 193 | 1,99% | 193 | 5 | |
| 23 | LUPANT Thomas | 145 | 1,50% | 145 | 12 | |
| 24 | DIEU Sophie | 333 | 3,44% | 333 | 9 | |
| 25 | MASURE Thibault | 120 | 1,24% | 120 | 13 | |
| 26 | BUTERA Domenica | 230 | 2,38% | 230 | 2 | |
| 27 | DONFUT Julien | 603 | 6,23% | 603 | 4 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 13 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 1.011 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 4.170 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 5.181 |
