Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Gemeinde Dour
Ausgezählte Büros : 6/6 (100.00%) – Aktualisiert am
| 12 VOTRE DOUR |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DURIGNEUX Joris | 2.535 | 17,93% | 2.535 | 1 | |
| 2 | CHRISTIAN Ariane | 666 | 4,71% | 666 | 2 | |
| 3 | DURANT Thomas | 620 | 4,39% | 620 | 3 | |
| 4 | CURRIDORI Barbara | 584 | 4,13% | 584 | 8 | |
| 5 | BREJEAN Thierry | 414 | 2,93% | 414 | 6 | |
| 6 | BERTRAND Nathalie | 443 | 3,13% | 443 | 4 | |
| 7 | NTEM NTEM II Samuel | 430 | 3,04% | 430 | 5 | |
| 8 | DJEMAL Yasmina | 509 | 3,60% | 509 | 10 | |
| 9 | RUELLE Fabian | 572 | 4,05% | 572 | 9 | |
| 10 | CANNIZZARO-CANION Concetta | 487 | 3,45% | 487 | 1 | |
| 11 | DOMAIN Yves | 491 | 3,47% | 491 | 11 | |
| 12 | CARTON Sabine | 600 | 4,24% | 600 | 5 | |
| 13 | SIMON Jean-Pierre | 405 | 2,87% | 405 | 10 | |
| 14 | POTVIN Aurore | 413 | 2,92% | 413 | 7 | |
| 15 | GUCHEZ Sheldon | 468 | 3,31% | 468 | 2 | |
| 16 | SAUTELET Alexy | 464 | 3,28% | 464 | 3 | |
| 17 | DUVIVIER Michaël | 402 | 2,84% | 402 | 11 | |
| 18 | DE COCK-VANTYGHEM Bérengère | 333 | 2,36% | 333 | 13 | |
| 19 | LEKEUCHE Pascal | 407 | 2,88% | 407 | 9 | |
| 20 | VAN EETVELDE Florence | 329 | 2,33% | 329 | 14 | |
| 21 | CAUCHIES Antoine | 603 | 4,27% | 603 | 4 | |
| 22 | RIGGI Silvana | 371 | 2,62% | 371 | 12 | |
| 23 | MORELLE Eric | 589 | 4,17% | 589 | 6 | |
| 24 | ANACLERIO Marie-Claire | 412 | 2,91% | 412 | 8 | |
| 25 | COOLSAET Marc | 589 | 4,17% | 589 | 7 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 11 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 722 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 3.240 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 3.962 |
