Vorzugsstimmen
Cette page affiche les votes nominatifs de cette liste. Utilisez les listes déroulantes pour choisir une autre entité ou une autre liste.
Gemeinde Manage
Ausgezählte Büros : 8/8 (100.00%) – Aktualisiert am
| 3 PS |
|---|
| Nr. | Kandidaten | Stimmen | % | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOYAUX Pascal | 3.692 | 24,14% | 3.692 | 1 | |
| 2 | HOUDY Véronique | 977 | 6,39% | 977 | 3 | |
| 3 | POZZONI Bruno | 2.475 | 16,18% | 2.475 | 2 | |
| 4 | DI GIUSEPPE Claudia | 460 | 3,01% | 460 | 8 | |
| 5 | BOITTE Marc | 880 | 5,75% | 880 | 4 | |
| 6 | TAMBURO Patricia | 348 | 2,28% | 348 | 10 | |
| 7 | GELAY David | 698 | 4,56% | 698 | 5 | |
| 8 | HOYAUX Maryse | 284 | 1,86% | 284 | 15 | |
| 9 | R' YADI Régis | 648 | 4,24% | 648 | 6 | |
| 10 | D'HAUWER PINON Kim | 577 | 3,77% | 577 | 7 | |
| 11 | VEULEMANS René | 228 | 1,49% | 228 | 20 | |
| 12 | CHEVALIER Ann | 160 | 1,05% | 160 | 4 | |
| 13 | CAPRON Elie | 217 | 1,42% | 217 | 1 | |
| 14 | FARNETI Anna-Rita | 226 | 1,48% | 226 | 21 | |
| 15 | SAUVAGE Patrick | 223 | 1,46% | 223 | 22 | |
| 16 | DEROBERTMASURE Laurence | 261 | 1,71% | 261 | 17 | |
| 17 | VERGAUWEN Philippe | 282 | 1,84% | 282 | 16 | |
| 18 | DINEUR Anaïck | 216 | 1,41% | 216 | 2 | |
| 19 | LESCART Ronald | 232 | 1,52% | 232 | 19 | |
| 20 | DOGRU Nurdan | 290 | 1,90% | 290 | 14 | |
| 21 | DESSIMÉON Patrice | 108 | 0,71% | 108 | 5 | |
| 22 | MINON Cathy | 321 | 2,10% | 321 | 12 | |
| 23 | SITA Giuseppe | 345 | 2,26% | 345 | 11 | |
| 24 | LEHEUT Émérence | 389 | 2,54% | 389 | 9 | |
| 25 | POELART Freddy | 252 | 1,65% | 252 | 18 | |
| 26 | PULIDO-NAVARRO Katia | 308 | 2,01% | 308 | 13 | |
| 27 | VARLET Etienne | 197 | 1,29% | 197 | 3 |
| Legende | ||
|---|---|---|
| I | Gesamtzahl der von den Kandidaten erhaltenen Stimmen. | |
| II | Nominierung und Klassifikation der Ordentliche Kandidaten. | |
| III | Nominierung und Klassifikation der Ersatzkandidaten. | |
| Weitere Informationen | ||
|---|---|---|
| A | Anzahl Sitze, die der Liste zugeteilt wurden | 22 |
| B | Gesamtzahl Stimmzettel mit Listenstimme | 910 |
| C | Gesamtzahl Stimmzettel mit Vorzugsstimmen für Kandidaten | 7.290 |
| F | Wahlziffer der Liste (B + C) | 8.200 |
